|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tuýt lọc: | Bộ lọc dầu hộp mực | Vật chất: | Xenlulo |
---|---|---|---|
Kích thước: | 65x31x125 mm | Mẫu xe: | Xe hơi |
Sự bảo đảm: | 1 năm, 5000 dặm | Phẩm chất: | 100% đã được kiểm tra |
Làm nổi bật: | Bộ lọc dầu hộp mực 30757157,Bộ lọc dầu hộp mực IATF16949,8692305 Bộ lọc dầu xe tải |
Tương thích với phần NO dưới đây của OE:
nhà chế tạo | Số OE |
8692305 | |
8642570 | |
3875233 | |
30788821 | |
30757157 | |
FORD | 6M5G-6744-AA |
FORD | 6G9N 6744BA |
FORD | 1 421 704 |
FORD | 1 371 199 |
Tham khảo chéo KHÔNG.
MAKER
|
Số tham chiếu chéo |
BOSCH | 1 457 429 179 |
KHUNG | CH9496ECO |
BỘ LỌC HENGST | E 27 HD 84 |
MAHLE GỐC | OX 370D |
MAHLE GỐC | OX 370 D1 |
MANN-FILTER | HU 719/8 X |
PUROLATOR | L35234 |
SOFIMA | S 5039 PE |
UFI | 25.039,00 |
WIX | 57186 |
Chi tiết kỹ thuật
nhà chế tạo | IFILTER |
Người mẫu | Bộ lọc dầu hộp mực |
Nhãn hiệu | IFILTER |
Vật chất | Xenlulo |
Cấp sản phẩm | Bộ phận biểu diễn |
Kích thước mục (L * W * H) (mm) | 65 * 31 * 125 |
Lặp lại Trọng lượng (g) | 48g |
Loại dịch vụ xe | Xe chở khách |
Sự bảo đảm | 1 năm, 5000KM |
Số bộ phận OE | Xem mô tả bên dưới |
Make | Người mẫu | Năm | Động cơ |
FORD | TIÊU ĐIỂM | 2007 - 2011 | L5 2.5L 2521cc |
FORD | TIÊU ĐIỂM | 2011-2011 | V6 2.5L 155 CID |
FORD | FOCUS ST | 2011-2011 | V6 2.5L 155 CID |
C30 | 2007 - 2011 | 2,4 | |
C30 | 2011-2011 | L5 2.5L 2435cc | |
C30 | 2007 - 2013 | L5 2.5L 2521cc | |
C70 | 2006 - 2013 | L5 2.5L 2521cc | |
S40 | 2011-2011 | L5 2.4L 2400cc | |
S40 | 2004 - 2011 | L5 2.4L 2435cc | |
S40 | 2004 - 2011 | L5 2.5L 2521cc | |
S60 | 2012-2016 | L5 2.5L 2521cc | |
NƯỚC CHÉO S60 | 2016-2016 | L5 2.5L 2521cc | |
V50 | 2005 - 2010 | L5 2.4L 2435cc | |
V50 | 2005 - 2011 | L5 2.5L 2521cc | |
V60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
V60 Cross Country | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
XC60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
XC70 | 2016-2016 | L5 2.5L 2521cc |
Đặc trưng
► Đáp ứng tiêu chuẩn và hiệu suất OE
► Ứng dụng phù hợp và Danh mục đã được chứng minh
► Tuổi thọ cao cho cả xe chở khách và xe phổ thông
► Phương tiện lọc với công nghệ nhựa phenolic giúp bảo vệ và hiệu suất tối đa.
► Tốc độ dòng chảy và hiệu quả tối ưu trong khoảng thời gian dịch vụ cụ thể.
► Phương tiện lọc tuổi thọ cao và vòng đệm.
► Khả năng lưu giữ chất gây ô nhiễm cao
► Chịu được áp suất và nhiệt độ
► Xử lý chính xác
► Phương tiện lọc nổi và gấp nếp cao cấp cho khả năng giữ bụi bẩn cao và giảm áp suất thấp
Người liên hệ: Mr. Simon Xue
Tel: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368